煅烧冶金级氧化铝
我们提供煅烧的冶金级氧化铝来自不同级别和规格。
规格
| 元素 | 典型 (%) | 保证 (%) |
|---|---|---|
| Al2O3 | 98.70 | 98.50 max |
| SiO2 | 0.015 | 0.025 max |
| Fe2O3 | 0.018 | 0.003 max |
| Na2O | 0.040 | 0.050 max |
| Cao | 0.005 | 0.030 max |
| TiO2 | 0.003 | 0.005 max |
| ZnO | 0.001 | 0.005 max |
| P2O5 | - | 0.003 max |
| V2O5 | 0.001 | 0.005 max |
| Ga2O3 | 0.015 | 0.025 max |
| Physical Specification | ||
| +100 mesh | 3.0 | 10 maximum |
| -325 mesh | 9.0 | 12 maximum |
| -20 micron | 2.0 | 3.0 maximum |
| L.O.I. | 0.6 | 1.2 maximum |
| Surface Area (BET) | 70 m2/g | 60-90 m2/g |
