铝合金A380.1
规格
| 元素 | 组成 (%) |
|---|---|
| Cu | within range 3.0 - 4.0 |
| Si | within range 7.5 - 9.5 |
| Mg | max 0.10 |
| Zn | max 2.90 |
| Fe | max 1.00 |
| Mn | max 0.50 |
| Ni | max 0.50 |
| Sn | max 0.35 |
| Total Others | max 0.50 |
| Aluminium | Remainder |
| 元素 | 组成 (%) |
|---|---|
| Cu | within range 3.0 - 4.0 |
| Si | within range 7.5 - 9.5 |
| Mg | max 0.10 |
| Zn | max 2.90 |
| Fe | max 1.00 |
| Mn | max 0.50 |
| Ni | max 0.50 |
| Sn | max 0.35 |
| Total Others | max 0.50 |
| Aluminium | Remainder |
For any inquiry please contact our sales team at:
88 Wood Street
London
EC2V 7RS
United Kingdom
Phone: 00 44 20 8528 1147
Fax: 00 44 20 8528 1001