锡
规格
元素 | 组成 (%) |
---|---|
Sn | min 99.850 |
Al | max 0.0010 |
As | max 0.0300 |
Bi | max 0.0300 |
Cd | max 0.0010 |
Cu | max 0.0500 |
Fe | max 0.0100 |
Pb | max 0.0500 |
Sb | max 0.0500 |
Zn | max 0.0010 |
总计所有杂质 | min 0.1500 |
元素 | 组成 (%) |
---|---|
Sn | min 99.850 |
Al | max 0.0010 |
As | max 0.0300 |
Bi | max 0.0300 |
Cd | max 0.0010 |
Cu | max 0.0500 |
Fe | max 0.0100 |
Pb | max 0.0500 |
Sb | max 0.0500 |
Zn | max 0.0010 |
总计所有杂质 | min 0.1500 |
For any inquiry please contact our sales team at:
88 Wood Street
London
EC2V 7RS
United Kingdom
Phone: 00 44 20 8528 1147
Fax: 00 44 20 8528 1001