Calcined Petroleum Coke
Specification
| Element | Guranteed |
|---|---|
| Sulphur (g/100g) | 2.8 max. |
| Ash (g/100g) | 0.3 max. |
| Moisture (g/100g) | 0.1 max. |
| Real Denisty (g/cm3) | 2.06 min. |
| CO2 Reactivity (g/100g) | 12.0 max. |
| Specific Electr. Resistance (µ Ωm) | 530 max. |
| Apparent Density (g/cm3) | 1.7 min. |
| Iron, Fe (mg/kg) | 250 max. |
| Silicon, Si (mg/kg) | 250 max. |
| Vanadium, V (mg/kg) | 200 max. |
| Calcium, Ca (mg/kg) | 100 max. |
| Sodium, Na (mg/kg) | 150 max. |
| Nickel, Ni (mg/kg) | 150 max. |
| Particle Size> 6 mm | 30 min. |
