Crushed Bath
Specification
| Element | Unit | Typical | Guaranteed Range | Method of Determination |
|---|---|---|---|---|
| Na3AlF3 | % | 80 | 76 - 85 | XRF, int. procedure |
| Balance ALF3 | % | 14 | 12 - 15 | ISO 4277 |
| CaF2 | % | 4 | 3 - 5 | XRF, int. procedure |
| Al2O3 | % | 3.5 | 3 - 6 | XRF, int. procedure |
| SiO2 | % | 0.025 | 0.01 - 0.05 | XRF, int. procedure |
| Fe2O3 | % | 0.022 | 0.03 - 0.05 | XRF, int. procedure |
| P2O5 | % | 0.021 | 0.01 - 0.025 | XRF, int. procedure |
| Physical Characteristics | ||||
| 0 - 4 mm | % | 100 | XRF, int. procedure | |
| 0 - 1 mm | % | 80 | XRF, int. procedure | |
| Bulk Density | g/cm3 | 1.12 | 1.10-1.15 | XRF, int. procedure |
